| Set | Name | Theme | Year | Pieces | Price £ | p/pc ▲ | Checked | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71431 | Bowser's Muscle Car Expansion Set | Super Mario | 2024 | 458 | 24.99RRP | 5.5 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71436 | King Boo's Haunted Mansion | Super Mario | 2024 | 932 | 64.99RRP | 7.0 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71427 | Larry's and Morton’s Airships Expansion Set | Super Mario | 2023 | 1,062 | 74.99RRP | 7.1 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71423 | Dry Bowser Castle Battle Expansion Set | Super Mario | 2023 | 1,321 | 94.99RRP | 7.2 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 72042 | Prince Florian & Castle Bowser | Super Mario | 2025 | 1,251 | 89.99RRP | 7.2 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 72045 | Mario Kart – Shy Guy & P-Wing | Super Mario | 2025 | 249 | 17.99RRP | 7.2 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 72050 | Mario Kart – Luigi & Mach 8 | Super Mario | 2026 | 2,234 | 159.99RRP | 7.2 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71433 | Goombas' Playground | Super Mario | 2024 | 173 | 12.99RRP | 7.5 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71437 | The Bowser Express Train | Super Mario | 2024 | 1,396 | 104.99RRP | 7.5 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 72037 | Mario Kart – Mario & Standard Kart | Super Mario | 2025 | 1,972 | 149.99RRP | 7.6 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 72033 | Mario Kart – Donkey Kong & DK Jumbo | Super Mario | 2025 | 387 | 29.99RRP | 7.7 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 72044 | Mario Kart – Piranha Plant Power-Up Pursuit | Super Mario | 2025 | 588 | 44.99RRP | 7.7 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71429 | Nabbit at Toad's Shop | Super Mario | 2024 | 230 | 17.99RRP | 7.8 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 72034 | Mario Kart – Baby Mario vs. Baby Luigi | Super Mario | 2025 | 321 | 24.99RRP | 7.8 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71430 | Penguin Family Snow Adventure Expansion Set | Super Mario | 2024 | 228 | 17.99RRP | 7.9 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71432 | Dorrie's Sunken Shipwreck Adventure Expansion Set | Super Mario | 2024 | 500 | 39.99RRP | 8.0 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71435 | Battle with Roy at Peach's Castle | Super Mario | 2024 | 738 | 59.99RRP | 8.1 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71425 | Diddy Kong's Mine Cart Ride Expansion Set | Super Mario | 2023 | 1,157 | 94.99RRP | 8.2 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 72040 | Captain Toad's Camp | Super Mario | 2025 | 159 | 12.99RRP | 8.2 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71428 | Yoshis' Egg-cellent Forest Expansion Set | Super Mario | 2024 | 107 | 8.99RRP | 8.4 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71434 | Soda Jungle Maker Set | Super Mario | 2024 | 598 | 49.99RRP | 8.4 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 72039 | Mario Kart – Bowser's Castle | Super Mario | 2025 | 1,068 | 89.99RRP | 8.4 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71420 | Rambi the Rhino Expansion Set | Super Mario | 2023 | 106 | 8.99RRP | 8.5 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 72036 | Mario Kart - Baby Peach & Grand Prix Set | Super Mario | 2025 | 823 | 69.99RRP | 8.5 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 72038 | Mario Kart – Wario & King Boo | Super Mario | 2025 | 512 | 44.99RRP | 8.8 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 72035 | Mario Kart – Toad's Garage | Super Mario | 2025 | 390 | 34.99RRP | 9.0 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 72041 | Party at Toad's House | Super Mario | 2025 | 276 | 24.99RRP | 9.1 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71418 | Creativity Toolbox Maker Set | Super Mario | 2023 | 588 | 54.99RRP | 9.4 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71438 | Super Mario World: Mario & Yoshi | Super Mario | 2024 | 1,215 | 114.99RRP | 9.5 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 72031 | Mario Kart - Yoshi Bike | Super Mario | 2025 | 133 | 12.99RRP | 9.8 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71419 | Peach's Garden Balloon Ride Expansion Set | Super Mario | 2023 | 453 | 44.99RRP | 9.9 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71414 | Conkdor's Noggin Bopper Expansion Set | Super Mario | 2023 | 130 | 12.99RRP | 10.0 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 72032 | Mario Kart - Standard Kart | Super Mario | 2025 | 174 | 17.99RRP | 10.3 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71424 | Donkey Kong's Tree House | Super Mario | 2023 | 555 | 57.99RRP | 10.4 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71417 | Fliprus Snow Adventure Expansion Set | Super Mario | 2023 | 567 | 59.99RRP | 10.6 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71426 | Piranha Plant | Super Mario | 2023 | 540 | 57.99RRP | 10.7 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 72051 | Donkey Kong Arcade | Super Mario | 2026 | 1,367 | 149.99RRP | 11.0 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71421 | Dixie Kong's Jungle Jam Expansion Set | Super Mario | 2023 | 174 | 20.99RRP | 12.1 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71422 | Picnic at Mario's House Expansion Set | Super Mario | 2023 | 259 | 31.99RRP | 12.4 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 72046 | Game Boy | Super Mario | 2025 | 421 | 54.99RRP | 13.1 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71416 | Lava Wave Ride Expansion Set | Super Mario | 2023 | 218 | 29.99RRP | 13.8 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 72043 | Mario Kart – Interactive LEGO Mario & Standard Kart | Super Mario | 2025 | 278 | 44.99RRP | 16.2 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71415 | Ice Mario Suit and Frozen World Expansion Set | Super Mario | 2023 | 105 | 19.99RRP | 19.0 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71439 | Adventures with Interactive LEGO Mario | Super Mario | 2024 | 218 | 44.99RRP | 20.6 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71440 | Adventures with Interactive LEGO Luigi | Super Mario | 2024 | 210 | 44.99RRP | 21.4 | 2026-09-01 | Amazon UK | |
| 71441 | Adventures with Interactive LEGO Peach | Super Mario | 2024 | 208 | 44.99RRP | 21.6 | 2026-09-01 | Amazon UK |
p/pc = price ÷ pieces. Lower = better deal. Tracking 46 sets · updated 2026-09-01 · suggest a set
Rows marked RRP show LEGO's official retail price for this region — checked Amazon street prices replace them as they land.
Green = best value (lowest price per piece). Comparing up to 5 saved sets.