Brickdict. Every LEGO® set on Amazon, ranked by price per piece
19 sets
Set Name Theme Year Pieces Price $ ¢/pc Checked
11032 Creative Color Fun Classic 2023 1,500 64.99RRP 4.3 2026-09-01 Amazon US
11033 Creative Fantasy Universe Classic 2023 1,800 89.99RRP 5.0 2026-09-01 Amazon US
11029 Creative Party Box Classic 2023 900 49.99RRP 5.6 2026-09-01 Amazon US
11042 Creative Happy Box Classic 2025 681 39.99RRP 5.9 2026-09-01 Amazon US
11043 Cool Creative Box Classic 2025 510 29.99RRP 5.9 2026-09-01 Amazon US
11027 Creative Neon Fun Classic 2023 333 19.99RRP 6.0 2026-09-01 Amazon US
11028 Creative Pastel Fun Classic 2023 333 19.99RRP 6.0 2026-09-01 Amazon US
11030 Lots of Bricks Classic 2023 1,000 59.99RRP 6.0 2026-09-01 Amazon US
11036 Creative Vehicles Classic 2024 900 54.99RRP 6.1 2026-09-01 Amazon US
11045 Creative Colorful Bricks Classic 2026 820 49.99RRP 6.1 2026-09-01 Amazon US
11035 Creative Houses Classic 2024 850 54.99RRP 6.5 2026-09-01 Amazon US
11039 Creative Food Friends Classic 2025 150 9.99RRP 6.7 2026-09-01 Amazon US
11044 Creative Build-and-Play Box Classic 2025 750 49.99RRP 6.7 2026-09-01 Amazon US
11038 Vibrant Creative Brick Box Classic 2024 850 59.99RRP 7.1 2026-09-01 Amazon US
11031 Creative Monkey Fun Classic 2023 135 9.99RRP 7.4 2026-09-01 Amazon US
11040 Magical Transparent Box Classic 2025 340 24.99RRP 7.4 2026-09-01 Amazon US
11034 Creative Pets Classic 2024 450 34.99RRP 7.8 2026-09-01 Amazon US
11037 Creative Space Planets Classic 2024 450 34.99RRP 7.8 2026-09-01 Amazon US
11041 Creative Dinosaurs Classic 2025 450 34.99RRP 7.8 2026-09-01 Amazon US

Classic — LEGO® sets on Amazon United States, ranked by price per piece

¢/pc = price ÷ pieces. Lower = better deal. Tracking 19 sets · updated 2026-09-01 · suggest a set

Rows marked RRP show LEGO's official retail price for this region — checked Amazon street prices replace them as they land.