| Set | Name | Theme | Year | Pieces | Price C$ | ¢/pc ▲ | Checked | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21061 | Notre-Dame de Paris | Architecture | 2024 | 4,382 | 299.99RRP | 6.8 | 2026-09-01 | Amazon CA | |
| 21060 | Himeji Castle | Architecture | 2023 | 2,125 | 209.99RRP | 9.9 | 2026-09-01 | Amazon CA | |
| 21063 | Neuschwanstein Castle | Architecture | 2025 | 3,455 | 349.99RRP | 10.1 | 2026-09-01 | Amazon CA | |
| 21064 | Paris - City of Love | Architecture | 2026 | 958 | 99.99RRP | 10.4 | 2026-09-01 | Amazon CA | |
| 21062 | Trevi Fountain | Architecture | 2025 | 1,880 | 209.99RRP | 11.2 | 2026-09-01 | Amazon CA | |
| 21067 | Tower Bridge | Architecture | 2026 | 3,745 | 489.99RRP | 13.1 | 2026-09-01 | Amazon CA | |
| 21066 | New York City – The Big Apple | Architecture | 2026 | 1,465 | 199.99RRP | 13.7 | 2026-09-01 | Amazon CA |
¢/pc = price ÷ pieces. Lower = better deal. Tracking 7 sets · updated 2026-09-01 · suggest a set
Rows marked RRP show LEGO's official retail price for this region — checked Amazon street prices replace them as they land.
Green = best value (lowest price per piece). Comparing up to 5 saved sets.